
Pin LiFePo4 dành cho xe ba bánh 345,6V 90Ah
Pin lithium 345,6 volt chất lượng cao Pin lithium ion 345,6V 90Ah dành cho xe ba bánh sử dụng trong mỏ
Mô tả
OPTIMUMNANO Được thành lập vào năm 2002 và có trụ sở tại Thâm Quyến, OptimumNano Energy là một trong 3 nhà sản xuất pin lithium hàng đầu năm 2016. Chúng tôi là công ty đầu tiên sản xuất tế bào LiFePO4 hình trụ ở Trung Quốc. Chúng tôi tập trung vào phát triển, thiết kế, sản xuất và tiếp thị Pin LiFePO4 cho Hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời/gió, Hệ thống dự phòng viễn thông & UPS, Xe điện và Xe tốc độ thấp, cho máy nông nghiệp, dụng cụ điện và tất cả các sản phẩm thay thế pin axit chì, v.v. .... Dây chuyền sản xuất chính của chúng tôi đã chuyển đến An Huy và Dương Châu vào năm 2019. Chúng tôi sản xuất các mẫu pin 38121/32800 và 32700 theo cách thông thường. Và Power 46800 sẽ sớm được sản xuất hàng loạt. Chúng tôi có thể thiết kế và xây dựng tất cả các loại mô-đun và gói pin cho bất kỳ ứng dụng nào bằng các tế bào riêng và BMS thông minh của chúng tôi, để đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.
| Điều kiện | Thông số kỹ thuật | Bình luận |
| Điện áp/công suất định mức | 345,6V/90Ah | {{0}}.5C sạc, xả 0,5C, 25±2 độ |
| Dải điện áp vận hành hệ thống điện | 270V~394.2V | 2.5V-3.65V |
| Công suất hệ thống | 31.104KWh | |
| Phạm vi SOC hoạt động | 10-100%SOC | |
| Cấu hình | 108S6P | |
| Nhiệt độ hoạt động | Sạc (0~55 độ ), Xả (-20~60 độ ) | |
| Dòng điện sạc tiêu chuẩn | 45A | |
| Dòng điện tối đa sạc liên tục | 90A | |
| Dòng xả tiêu chuẩn | 45A | |
| Dòng xả tối đa liên tục | 90A | |
| Dòng xả tối đa hiện tại | 120A | 30S |
| Hiệu suất ở nhiệt độ thấp của hệ thống điện (-20 độ ) | Lớn hơn hoặc bằng 70% | Sạc tiêu chuẩn, hệ thống điện được đặt ở mức -20 trong 24h, sau đó xả ra bảo vệ bảng bảo vệ |
| Đặc điểm lưu trữ hệ thống điện | Tỷ lệ duy trì: Lớn hơn hoặc bằng 92%, Tỷ lệ thu hồi: Lớn hơn hoặc bằng 96% | Lưu trữ xung quanh trong 28 ngày, SOC 100% |
| Vòng đời hệ thống điện | 1500 chu kỳ | 1C100%DOD |
| Hệ thống quản lý nhiệt | Làm mát tự nhiên | |
| Tiêu chuẩn chống nước/bụi | IP67 | |
| Kích thước bao vây (mm) | (Chiều dài 860±1mm * Chiều rộng 556mm±1 * Chiều cao 526±1mm) | |
| Đầu ra/Sạc Cùng Cổng | Đúng | |
| GÓI Lô hàng Phạm vi SOC (%) | 50±5% | |
| GÓI Chênh lệch điện áp tĩnh của tế bào lô hàng (mV) | Nhỏ hơn hoặc bằng 10mV | Được vận chuyển ở trạng thái S{0}}C |
| Trọng lượng pin | 308±2kg | |
| Nhiệt độ bảo quản | 0 độ -40 độ | |
| Điện trở cách điện của hệ thống (MΩ) | 20 | 25 độ, 85% rh |
| Độ cao hoạt động (m) | Nhỏ hơn hoặc bằng 3000 | |
| Chất liệu và màu sắc vỏ pin | SPCC/Kết Cấu Màu Đen |

Gửi yêu cầu
Bạn cũng có thể thích






